G20青银高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 山东 | 聊城市 | 高唐县 |
| 2 | 山东 | 青岛市 | 城阳区 |
| 3 | 山东 | 青岛市 | 即墨区 |
| 4 | 山东 | 青岛市 | 李沧区 |
| 5 | 山东 | 青岛市 | 崂山区 |
| 6 | 山东 | 青岛市 | 胶州市 |
| 7 | 山东 | 潍坊市 | 奎文区 |
| 8 | 山东 | 潍坊市 | 潍城区 |
| 9 | 山东 | 潍坊市 | 寿光市 |
| 10 | 山东 | 潍坊市 | 昌乐县 |
| 11 | 山东 | 潍坊市 | 青州市 |
| 12 | 山东 | 潍坊市 | 高密市 |
| 13 | 山东 | 潍坊市 | 坊子区 |
| 14 | 山东 | 滨州市 | 邹平市 |
| 15 | 山东 | 德州市 | 夏津县 |
| 16 | 山东 | 德州市 | 禹城市 |
| 17 | 山东 | 济南市 | 章丘区 |
| 18 | 山东 | 济南市 | 天桥区 |
| 19 | 陕西 | 榆林市 | 横山区 |
| 20 | 陕西 | 榆林市 | 靖边县 |
| 21 | 陕西 | 榆林市 | 子洲县 |
| 22 | 陕西 | 榆林市 | 吴堡县 |
| 23 | 陕西 | 榆林市 | 绥德县 |
| 24 | 陕西 | 榆林市 | 定边县 |
| 25 | 山西 | 太原市 | 晋源区 |
| 26 | 山西 | 太原市 | 小店区 |
| 27 | 山西 | 阳泉市 | 平定县 |
| 28 | 山西 | 阳泉市 | 郊区 |
| 29 | 山西 | 晋中市 | 寿阳县 |
| 30 | 山西 | 晋中市 | 榆次区 |
| 31 | 山西 | 吕梁市 | 离石区 |
| 32 | 山西 | 吕梁市 | 柳林县 |
| 33 | 山西 | 吕梁市 | 交城县 |
| 34 | 山西 | 吕梁市 | 文水县 |
| 35 | 山西 | 吕梁市 | 汾阳市 |
| 36 | 宁夏 | 银川市 | 兴庆区 |
| 37 | 宁夏 | 银川市 | 灵武市 |
| 38 | 宁夏 | 吴忠市 | 盐池县 |
| 39 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 |
| 40 | 河北 | 石家庄市 | 井陉县 |
| 41 | 河北 | 石家庄市 | 赵县 |
| 42 | 河北 | 邢台市 | 威县 |
| 43 | 河北 | 邢台市 | 宁晋县 |
| 44 | 河北 | 邢台市 | 南宫市 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



