G55二广高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 河南 | 洛阳市 | 洛龙区 |
| 2 | 河南 | 洛阳市 | 汝阳县 |
| 3 | 河南 | 南阳市 | 南召县 |
| 4 | 河南 | 南阳市 | 新野县 |
| 5 | 河南 | 南阳市 | 镇平县 |
| 6 | 河南 | 南阳市 | 邓州市 |
| 7 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 |
| 8 | 河南 | 平顶山市 | 鲁山县 |
| 9 | 河南 | 平顶山市 | 汝州市 |
| 10 | 湖北 | 襄阳市 | 宜城市 |
| 11 | 湖北 | 襄阳市 | 襄城区 |
| 12 | 湖北 | 襄阳市 | 樊城区 |
| 13 | 湖北 | 襄阳市 | 襄州区 |
| 14 | 湖北 | 荆门市 | 东宝区 |
| 15 | 湖北 | 荆门市 | 钟祥市 |
| 16 | 湖北 | 荆门市 | 掇刀区 |
| 17 | 湖北 | 荆门市 | 沙洋县 |
| 18 | 湖北 | 荆州市 | 沙市区 |
| 19 | 湖北 | 荆州市 | 公安县 |
| 20 | 湖南 | 益阳市 | 桃江县 |
| 21 | 湖南 | 益阳市 | 安化县 |
| 22 | 湖南 | 娄底市 | 涟源市 |
| 23 | 湖南 | 常德市 | 澧县 |
| 24 | 湖南 | 常德市 | 津市市 |
| 25 | 湖南 | 常德市 | 临澧县 |
| 26 | 湖南 | 常德市 | 鼎城区 |
| 27 | 湖南 | 常德市 | 武陵区 |
| 28 | 湖南 | 邵阳市 | 邵阳县 |
| 29 | 湖南 | 邵阳市 | 新邵县 |
| 30 | 湖南 | 永州市 | 冷水滩区 |
| 31 | 湖南 | 永州市 | 宁远县 |
| 32 | 湖南 | 永州市 | 双牌县 |
| 33 | 湖南 | 永州市 | 蓝山县 |
| 34 | 广东 | 佛山市 | 三水区 |
| 35 | 广东 | 佛山市 | 南海区 |
| 36 | 山西 | 太原市 | 尖草坪区 |
| 37 | 山西 | 太原市 | 杏花岭区 |
| 38 | 山西 | 太原市 | 迎泽区 |
| 39 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 |
| 40 | 山西 | 太原市 | 小店区 |
| 41 | 山西 | 朔州市 | 应县 |
| 42 | 山西 | 朔州市 | 山阴县 |
| 43 | 山西 | 朔州市 | 怀仁市 |
| 44 | 山西 | 忻州市 | 原平市 |
| 45 | 山西 | 忻州市 | 代县 |
| 46 | 山西 | 忻州市 | 定襄县 |
| 47 | 山西 | 忻州市 | 忻府区 |
| 48 | 山西 | 晋中市 | 榆社县 |
| 49 | 山西 | 晋中市 | 榆次区 |
| 50 | 山西 | 晋中市 | 太谷区 |
| 51 | 山西 | 大同市 | 平城区 |
| 52 | 山西 | 大同市 | 新荣区 |
| 53 | 山西 | 长治市 | 屯留区 |
| 54 | 山西 | 长治市 | 襄垣县 |
| 55 | 山西 | 长治市 | 潞州区 |
| 56 | 山西 | 长治市 | 武乡县 |
| 57 | 山西 | 晋城市 | 高平市 |
| 58 | 山西 | 晋城市 | 城区 |
| 59 | 山西 | 晋城市 | 泽州县 |
| 60 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 苏尼特右旗 |
| 61 | 内蒙古 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼后旗 |
| 62 | 内蒙古 | 乌兰察布市 | 丰镇市 |
| 63 | 内蒙古 | 乌兰察布市 | 集宁区 |
| 64 | 河南 | 济源市 | 济源市 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



