G56杭瑞高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 浙江 | 杭州市 | 临安区 |
| 2 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 |
| 3 | 湖北 | 咸宁市 | 通山县 |
| 4 | 湖北 | 咸宁市 | 崇阳县 |
| 5 | 湖北 | 咸宁市 | 通城县 |
| 6 | 湖北 | 黄石市 | 阳新县 |
| 7 | 湖南 | 岳阳市 | 君山区 |
| 8 | 湖南 | 岳阳市 | 华容县 |
| 9 | 湖南 | 岳阳市 | 临湘市 |
| 10 | 湖南 | 益阳市 | 南县 |
| 11 | 湖南 | 常德市 | 鼎城区 |
| 12 | 湖南 | 常德市 | 桃源县 |
| 13 | 湖南 | 常德市 | 安乡县 |
| 14 | 湖南 | 怀化市 | 沅陵县 |
| 15 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 |
| 16 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 |
| 17 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 |
| 18 | 贵州 | 六盘水市 | 水城县 |
| 19 | 贵州 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 |
| 20 | 贵州 | 铜仁市 | 德江县 |
| 21 | 贵州 | 铜仁市 | 碧江区 |
| 22 | 贵州 | 铜仁市 | 江口县 |
| 23 | 贵州 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 |
| 24 | 贵州 | 遵义市 | 湄潭县 |
| 25 | 贵州 | 遵义市 | 播州区 |
| 26 | 贵州 | 遵义市 | 凤冈县 |
| 27 | 贵州 | 遵义市 | 红花岗区 |
| 28 | 贵州 | 毕节市 | 七星关区 |
| 29 | 贵州 | 毕节市 | 大方县 |
| 30 | 贵州 | 毕节市 | 金沙县 |
| 31 | 贵州 | 毕节市 | 纳雍县 |
| 32 | 云南 | 曲靖市 | 马龙区 |
| 33 | 云南 | 曲靖市 | 宣威市 |
| 34 | 云南 | 曲靖市 | 麒麟区 |
| 35 | 云南 | 曲靖市 | 沾益区 |
| 36 | 云南 | 保山市 | 隆阳区 |
| 37 | 云南 | 大理白族自治州 | 大理市 |
| 38 | 云南 | 大理白族自治州 | 祥云县 |
| 39 | 云南 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 |
| 40 | 云南 | 大理白族自治州 | 弥渡县 |
| 41 | 云南 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 |
| 42 | 云南 | 昆明市 | 西山区 |
| 43 | 云南 | 昆明市 | 安宁市 |
| 44 | 云南 | 昆明市 | 官渡区 |
| 45 | 云南 | 昆明市 | 盘龙区 |
| 46 | 云南 | 昆明市 | 嵩明县 |
| 47 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 |
| 48 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 |
| 49 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 |
| 50 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 |
| 51 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 |
| 52 | 安徽 | 黄山市 | 歙县 |
| 53 | 安徽 | 黄山市 | 休宁县 |
| 54 | 安徽 | 黄山市 | 屯溪区 |
| 55 | 江西 | 九江市 | 湖口县 |
| 56 | 江西 | 九江市 | 都昌县 |
| 57 | 江西 | 九江市 | 柴桑区 |
| 58 | 江西 | 九江市 | 濂溪区 |
| 59 | 江西 | 九江市 | 浔阳区 |
| 60 | 江西 | 九江市 | 瑞昌市 |
| 61 | 江西 | 景德镇市 | 浮梁县 |
| 62 | 江西 | 上饶市 | 婺源县 |
| 63 | 江西 | 上饶市 | 鄱阳县 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



