G40沪陕高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 上海 | 上海 | 崇明区 |
| 2 | 江苏 | 南京市 | 浦口区 |
| 3 | 江苏 | 南京市 | 六合区 |
| 4 | 江苏 | 南通市 | 如皋市 |
| 5 | 江苏 | 南通市 | 海门市 |
| 6 | 江苏 | 南通市 | 启东市 |
| 7 | 江苏 | 扬州市 | 邗江区 |
| 8 | 江苏 | 扬州市 | 广陵区 |
| 9 | 江苏 | 扬州市 | 仪征市 |
| 10 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 |
| 11 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 |
| 12 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 |
| 13 | 河南 | 南阳市 | 西峡县 |
| 14 | 河南 | 南阳市 | 桐柏县 |
| 15 | 河南 | 南阳市 | 卧龙区 |
| 16 | 河南 | 南阳市 | 唐河县 |
| 17 | 河南 | 南阳市 | 宛城区 |
| 18 | 河南 | 南阳市 | 镇平县 |
| 19 | 河南 | 南阳市 | 内乡县 |
| 20 | 河南 | 信阳市 | 潢川县 |
| 21 | 河南 | 信阳市 | 罗山县 |
| 22 | 河南 | 信阳市 | 光山县 |
| 23 | 河南 | 信阳市 | 浉河区 |
| 24 | 河南 | 信阳市 | 固始县 |
| 25 | 河南 | 信阳市 | 商城县 |
| 26 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 |
| 27 | 河南 | 驻马店市 | 泌阳县 |
| 28 | 陕西 | 商洛市 | 丹凤县 |
| 29 | 陕西 | 商洛市 | 商南县 |
| 30 | 陕西 | 商洛市 | 商州区 |
| 31 | 陕西 | 西安市 | 蓝田县 |
| 32 | 安徽 | 六安市 | 金安区 |
| 33 | 安徽 | 六安市 | 叶集区 |
| 34 | 安徽 | 滁州市 | 全椒县 |
| 35 | 安徽 | 合肥市 | 巢湖市 |
| 36 | 安徽 | 合肥市 | 蜀山区 |
| 37 | 安徽 | 合肥市 | 长丰县 |
| 38 | 安徽 | 合肥市 | 肥东县 |
| 39 | 安徽 | 合肥市 | 瑶海区 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



